自動化生産ラインシステム
真空誘導溶解装置
モデル
この装置は、中周波誘導加熱を使用して、真空または不活性ガス保護条件下でるつぼ内の合金元素を溶解および合成します。技術的要件を満たした後、溶融金属液を傾斜機構を介して既製の鋳型に注入し、合金インゴットまたは鋳物を製造します。ニッケル基合金、鉄基合金、銅基合金などの製造に適しています。
- 最終構成は見積前に確認
- 用途に応じてカスタムと付属品を確認
- 輸出梱包と書類は必要に応じて対応
代表的な用途
- ニッケル基合金、鉄基合金、銅基合金などの製造に適しています。
設備の特徴
主な製品特徴
-
到達真空度が高く、圧力上昇率が低く、熱効率が高い
-
酸素増加量が少なく、組成の均一性が良好な合金の調製
-
データ記録・保存機能により、プロセスパラメータを追跡可能
-
連動警報機能付きで安心・安全
製品紹介
この装置は、中周波誘導加熱を使用して、真空または不活性ガス保護条件下でるつぼ内の合金元素を溶解および合成します。技術的要件を満たした後、溶融金属液を傾斜機構を介して既製の鋳型に注入し、合金インゴットまたは鋳物を製造します。ニッケル基合金、鉄基合金、銅基合金などの製造に適しています。
製品の特徴
- 到達真空度が高く、圧力上昇率が低く、熱効率が高い
- 酸素増加量が少なく、組成の均一性が良好な合金の調製
- データ記録・保存機能により、プロセスパラメータを追跡可能
- 連動警報機能付きで安心・安全
技術的パラメータ
| カテゴリ | モデル | るつぼ容量 | 到達真空度 | 圧力上昇率 | 極端な温度 | 注出方法 | 温度測定方法 | 給餌方法 | 作業方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空誘導溶解装置 サイクリック式 | ZKGY-Z5 | 5kg(Fe換算) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | フリップキャスト | 熱電対/赤外線 | 供給バレル/供給爪/供給グリッド | 定期的な |
| 真空誘導溶解装置 サイクリック式 | ZKGY-Z10 | 10kg(Fe換算) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | フリップキャスト | 熱電対/赤外線 | 供給バレル/供給爪/供給グリッド | 定期的な |
| 真空誘導溶解装置 サイクリック式 | ZKGY-Z25 | 25kg(Fe換算) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | フリップキャスト | 熱電対/赤外線 | 供給バレル/供給爪/供給グリッド | 定期的な |
| 真空誘導溶解装置 サイクリック式 | ZKGY-Z50 | 50kg(Fe換算) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | フリップキャスト | 熱電対/赤外線 | 供給バレル/供給爪/供給グリッド | 定期的な |
| 真空誘導溶解装置 サイクリック式 | ZKGY-Z100 | 100kg(Fe換算) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | フリップキャスト | 熱電対/赤外線 | 供給バレル/供給爪/供給グリッド | 定期的な |
| 真空誘導溶解装置 サイクリック式 | ZKGY-Z200 | 200kg(Fe換算) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | フリップキャスト | 熱電対/赤外線 | 供給バレル/供給爪/供給グリッド | 定期的な |
| 真空誘導溶解装置 サイクリック式 | ZKGY-Z300 | 300kg(Fe換算) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | フリップキャスト | 熱電対/赤外線 | 供給バレル/供給爪/供給グリッド | 定期的な |
| 真空誘導溶解装置・半連続式 | ZKGY-B10 | 10kg(Fe換算) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | フリップキャスト | 熱電対/赤外線 | 供給バレル/供給爪/供給グリッド | 半連続 |
| 真空誘導溶解装置・半連続式 | ZKGY-B25 | 25kg(Fe換算) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | フリップキャスト | 熱電対/赤外線 | 供給バレル/供給爪/供給グリッド | 半連続 |
| 真空誘導溶解装置・半連続式 | ZKGY-B50 | 50kg(Fe換算) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | フリップキャスト | 熱電対/赤外線 | 供給バレル/供給爪/供給グリッド | 半連続 |
| 規格外 | お客様のご要望に応じて機器のカスタマイズサービスをご提供できます。 | ||||||||
関連設備