自动化产线系统
真空感应熔炼设备
型号
设备是在真空状态或惰性气体保护条件下,利用中频感应加热的方式将坩埚内的合金元素进行熔炼合成,满足技术要求后通过倾转机构将熔融金属液浇入预制模具中,制备出合金锭或铸件,其适用于镍基合金、铁基合金、铜基合金等多种材料的制备。
- 报价前确认最终配置
- 根据应用确认定制和附件
- 可按需提供出口包装与文件
典型应用
- 适用于镍基合金、铁基合金、铜基合金等多种材料的制备。
设备特点
主要产品特点
-
极限真空度高,压升率低,热效率高
-
制备合金氧增量低,成分均匀性好
-
具备数据记录和存储功能,工艺参数可追溯
-
具有互锁报警功能,安全可靠
产品介绍
设备是在真空状态或惰性气体保护条件下,利用中频感应加热的方式将坩埚内的合金元素进行熔炼合成,满足技术要求后通过倾转机构将熔融金属液浇入预制模具中,制备出合金锭或铸件,其适用于镍基合金、铁基合金、铜基合金等多种材料的制备。
产品特点
- 极限真空度高,压升率低,热效率高
- 制备合金氧增量低,成分均匀性好
- 具备数据记录和存储功能,工艺参数可追溯
- 具有互锁报警功能,安全可靠
技术参数
| 类别 | 型号 | 坩埚容量 | 极限真空度 | 压升率 | 极限温度 | 浇注方式 | 测温方式 | 加料方式 | 工作方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空感应熔炼设备-周期式 | ZKGY-Z5 | 5kg(以Fe计) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | 翻转浇注 | 热偶/红外 | 加料筒/料爪/ 加料格 | 周期式 |
| 真空感应熔炼设备-周期式 | ZKGY-Z10 | 10kg(以Fe计) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | 翻转浇注 | 热偶/红外 | 加料筒/料爪/ 加料格 | 周期式 |
| 真空感应熔炼设备-周期式 | ZKGY-Z25 | 25kg(以Fe计) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | 翻转浇注 | 热偶/红外 | 加料筒/料爪/ 加料格 | 周期式 |
| 真空感应熔炼设备-周期式 | ZKGY-Z50 | 50kg(以Fe计) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | 翻转浇注 | 热偶/红外 | 加料筒/料爪/ 加料格 | 周期式 |
| 真空感应熔炼设备-周期式 | ZKGY-Z100 | 100kg(以Fe计) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | 翻转浇注 | 热偶/红外 | 加料筒/料爪/ 加料格 | 周期式 |
| 真空感应熔炼设备-周期式 | ZKGY-Z200 | 200kg(以Fe计) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | 翻转浇注 | 热偶/红外 | 加料筒/料爪/ 加料格 | 周期式 |
| 真空感应熔炼设备-周期式 | ZKGY-Z300 | 300kg(以Fe计) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | 翻转浇注 | 热偶/红外 | 加料筒/料爪/ 加料格 | 周期式 |
| 真空感应熔炼设备-半连续式 | ZKGY-B10 | 10kg(以Fe计) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | 翻转浇注 | 热偶/红外 | 加料筒/料爪/ 加料格 | 半连续式 |
| 真空感应熔炼设备-半连续式 | ZKGY-B25 | 25kg(以Fe计) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | 翻转浇注 | 热偶/红外 | 加料筒/料爪/ 加料格 | 半连续式 |
| 真空感应熔炼设备-半连续式 | ZKGY-B50 | 50kg(以Fe计) | 6.67×10-3Pa | <2Pa/h | 1800℃ | 翻转浇注 | 热偶/红外 | 加料筒/料爪/ 加料格 | 半连续式 |
| 非 标 | 可根据客户要求,进行设备的定制化服务 | ||||||||
相关设备